Vila Aqvila |
||||||||
| Nr. | Tip camera | Nr. camere disponibile |
Regim Utilizare |
Tarif/camera EUR (fara TVA) |
Nr. camere dorite |
Nr. nopti | Total rand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Confort cu pat matrimonial | 8 | SGL | 79 | 0 | |||
| 2 | DBL | 94 | 0 | |||||
| 3 | Confort cu 2 paturi | 6 | SGL | 79 | 0 | |||
| 4 | DBL | 94 | 0 | |||||
| 5 | Executive „MARIA”, cu pat matrimonial si canapea | 1 | SGL | 180 | 0 | |||
| 6 | DBL | 199 | 0 | |||||
| 7 | Executive „IOANA”, cu pat matrimonial si canapea | 1 | SGL | 180 | 0 | |||
| 8 | DBL | 199 | 0 | |||||
| 9 | Apartament cu scara interioara fara balcon (cu pat matrimonial si o canapea) | 2 | SGL | 130 | 0 | |||
| 10 | DBL | 149 | 0 | |||||
| 11 | Apartament cu scara interioara cu balcon (cu pat matrimonial si 2 canapele) | 2 | SGL | 180 | 0 | |||
| 12 | DBL | 199 | 0 | |||||
| 13 | Persoana suplimentara in Executive sau Apartament | 0 | 30 | 0 | ||||
| Total Vila Aqvila | 0 | 0 | 0 | |||||
Vila Iezer |
||||||||
| Nr. | Tip camera | Nr. camere disponibile |
Regim Utilizare |
Tarif/camera EUR (fara TVA) |
Nr. camere dorite |
Nr. nopti | Total rand | |
| 1 | Confort cu 2 paturi | 9 | SGL | 79 | 0 | |||
| 2 | DBL | 94 | 0 | |||||
| 3 | Executive cu pat matrimonial si canapea | 3 | SGL | 106 | 0 | |||
| 4 | DBL | 119 | 0 | |||||
| Total Vila Iezer | 0 | 0 | 0 | |||||
Vila Leoata |
||||||||
| Nr. | Tip camera | Nr. camere disponibile |
Regim Utilizare |
Tarif/camera EUR (fara TVA) |
Nr. camere dorite |
Nr. nopti | Total rand | |
| 1 | Confort cu 2 paturi | 9 | SGL | 79 | 0 | |||
| 2 | DBL | 94 | 0 | |||||
| 3 | Executive cu pat matrimonial si canapea | 3 | SGL | 106 | 0 | |||
| 4 | DBL | 119 | 0 | |||||
| Total Vila Leoata | 0 | 0 | 0 | |||||
Vila Capitanu |
||||||||
| Nr. | Tip camera | Nr. camere disponibile |
Regim Utilizare |
Tarif/camera EUR (fara TVA) |
Nr. camere dorite |
Nr. nopti | Total rand | |
| 1 | Confort cu 2 paturi | 3 | SGL | 79 | 0 | |||
| 2 | DBL | 94 | 0 | |||||
| 3 | Apartament cu pat matrimonial si canapea | 2 | SGL | 130 | 0 | |||
| 4 | DBL | 149 | 0 | |||||
| 5 | Apartament „GEORGE” cu pat matrimonial si canapea | 1 | SGL | 330 | 0 | |||
| 6 | DBL | 350 | 0 | |||||
| 7 | Apartament prezidential | 1 | SGL | 350 | 0 | |||
| 8 | DBL | 370 | 0 | |||||
| Total Vila Capitanu | 0 | 0 | 0 | |||||
Alte servicii
Mese |
|||||
| Nr. | Denumirea | Cost (Euro) | Nr. zile | Nr. pachete | Total rand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mic dejun | 20 | 0 | ||
| 2 | pranz | 26 | 0 | ||
| 3 | cina, signature by restaurant Aqvila Club**** | 39 | 0 | ||
| Total Mese | 0 | 0 | 0 | ||
Sali de conferinta |
|||||
| Nr. | Denumirea | Cost (Euro) | Nr. zile | Nr. pachete | Total rand |
| 1 | Rucar | 200 | 0 | ||
| 2 | Forum | 200 | 0 | ||
| 3 | Executive | 180 | 0 | ||
| 4 | Sala de Taina | 100 | 0 | ||
| Total Sali de conferinta | 0 | 0 | 0 | ||
Echipament tehnic |
|||||
| Nr. | Denumirea | Cost (Euro) | Nr. zile | Nr. pachete | Total rand |
| 1 | Sonorizare + microfon | 150 | 0 | ||
| 2 | Videoproiector + ecran | 100 | 0 | ||
| 3 | 1 flipchart + hartie flipchart | 25 | 0 | ||
| Total Echipament tehnic | 0 | 0 | 0 | ||
ADD-ONURI (Specialitati AqvilaClub****) |
|||||
| Nr. | Denumirea | Cost (Euro) | Nr. zile | Nr. pachete | Total rand |
| 1 | Selectii Branzeturi | 6 | 0 | ||
| 2 | Formula Gladiator | 14 | 0 | ||
| 3 | Berbecut fezandat in sosuri nobile la protap | 16 | 0 | ||
| 4 | Vanat la ceaun cu gutui | 11 | 0 | ||
| 5 | Jambon de porc fezandat cu mirodenii si ananas pane | 8 | 0 | ||
| 6 | Gaina din ograda rumena in curry si razalai in suc de rosii cherry | 8 | 0 | ||
| 7 | Porumbel/Prepelita badijonat(a) cu suc de mere si umplutura de mure | 11 | 0 | ||
| 8 | Curcan umplut cu smochine | 8 | 0 | ||
| 9 | Rata flambata cu fructe de padure si afine | 8 | 0 | ||
| 10 | Somon glazurat cu nuci, migdale si nucsoara asezonat cu lujeri de sparanghel | 8 | 0 | ||
| 11 | Bufet Prajituri Aqvila Club**** | 10 | 0 | ||
| 12 | Tort Aqvila Club**** cu bezea si ciocolata | 10 | 0 | ||
| Total ADD-ONURI (Specialitati AqvilaClub****) | 0 | 0 | 0 | ||
| Checkin* | Nume* | Observatie* | |||
| Checkout* | Email* | Telefon* |
Trimite solicitarea acum, iar operatorii nostri te vor informa in scurt timp despre promotiile de care poti beneficia.
COSTURI ESTIMATE: 0
* Tarifele sunt exprimate in EURO si NU contin TVA
** Tarifele sunt valabile pentru rezervarile de grup de Luni (check-in ora 15:00) pana Vineri (check-out ora 12:00)
